Huisdieren
| Dier | Maximale zwemsnelheid (km/u) | Notities |
|---|---|---|
| Tonijn | 75 | Korte sprints; aanhoudende snelheid van 25-35 km/u |
| Zeilvis | 109 | Korte sprints; aanhoudende snelheid van rond 55 km/u |
| Zwaardvis | 85 | Korte sprints; aanhoudende snelheid van 35 km/u |
| Dolfijn | 60 | Aanhoudende snelheid van 32-40 km/u |
| Bruinvis | 55 | Aanhoudende snelheid van 28-35 km/u |
| Zeeleeuw | 40 | Aanhoudende snelheid van 15-20 km/u |
| Luipaardrob | 40 | Aanhoudende snelheid van 15-20 km/u |
| Keizerpinguïn | 20 | Aanhoudende snelheid van 8-10 km/u |
| IJsbeer | 15 | Aanhoudende snelheid van 5-10 km/u |
De maximale zwemsnelheden van dieren kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals watertemperatuur, diepte, stroming, en de leeftijd, grootte en conditie van het dier.