Huisdier thuis
dier | Maximale zwemsnelheid (km/h) | Opmerkingen
------- | -------- | --------
Tonijn | 75 | Korte sprints; aanhoudende snelheid van 25-35 km/u
Zeilvis | 109 | Korte sprints; aanhoudende snelheid van ongeveer 55 km/u
Marlin | 85 | Korte sprints; aanhoudende snelheid van 35 km/u
Dolfijn | 60 | Aanhoudende snelheid van 32-40 km/u
P het begin | 55 | Aanhoudende snelheid van 28-35 km/u
Sea Lion | 40 | Aanhoudende snelheid van 15-20 km/u
Leopard Seal | 40 | Aanhoudende snelheid van 15-20 km/u
Keizer Penguin | 20 | Aanhoudende snelheid van 8-10 km/u
IJsbeer | 15 | Aanhoudende snelheid van 5-10 km/u
De maximale zwemsnelheden van dieren kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals watertemperatuur, diepte, stroom en de leeftijd, grootte en fitness van het dier.