Huisdier thuis

#  >> Huisdier thuis >  >> vogelstand >> Met betrekking tot Birds

Wat zijn de verschillen tussen gelijkmatige en oneven-toed-niet-geleiders?

 

Verschillen tussen even-ted en oneven toed ungulaten

| Feature | Even-Ted Ungulates (Artiodactylen) | Odd-toed Ungulates (Perissodactylen) |

| --- | --- | --- |

| Aantal tenen | Twee of vier (even nummer) | Één, drie of vijf (oneven nummer) |

| hoeven | Hoeven zijn symmetrisch en gespleten (opgesplitst in twee delen) | Hoeven zijn asymmetrisch en niet gespannen |

| Voetstructuur | Het gewicht is gelijkmatig verdeeld op beide tenen of alle vier de tenen | Het gewicht wordt voornamelijk ondersteund door de derde teen, met de andere tenen verminderd of afwezig |

| Tandheelkundige formule | Boven- en onderkaken hebben hetzelfde aantal tanden, met drie snijtanden, één honden, vier premolaren en drie kiezen aan elke kant | Bovenkaken hebben meer snijtanden dan onderkaken, en hoektanden zijn altijd aanwezig |

| Maag | Hebben meestal een complexe, meer-gekoppelde maag met vier compartimenten (pens, reticulum, omasum en abomasum) | Heb een eenvoudige, single-chamber maag |

| Dieet | Herbivoren | Herbivoren, vaak grazers |

| Voorbeelden | Koeien, varkens, schapen, geiten, herten, antilopen, kamelen, giraffen | Paarden, zebra's, neushoorns, tapirs |

Copyright Huisdier thuis alle rechten voorbehouden

© nl.xzhbc.com