Huisdieren
| Kenmerk | Jachtluipaard | Jaguar |
|---|---|---|
| Grootte | Mannen 40–75 kg; vrouwen 35–45 kg | Mannen 56–96 kg; vrouwen 43–63 kg |
| Lichaamsvorm | Lang, slank lichaam met lange poten en kleine kop | Spierachtig lichaam met kortere poten en grotere kop |
| Vacht | Goudgeel met zwarte stippen | Bruinachtig met zwarte rozetten |
| Staart | Lang, dunne staart met zwarte punt | Korter, dikke staart met zwarte punt |
| Gewoontes | Diurnaal (actief over dag) | Nocturnaal (actief 's nachts) |
| Habitat | Graslanden en savannes | Regenwouden en moerassen |
| Snelheid | Tot 120 km/u (75 mph) | Tot 80 km/u (50 mph) |
| Levensduur | 8–12 jaar in het wild | 10–15 jaar in het wild |
| Beschermingsstatus | Kwetsbaar (IUCN) | Bijna bedreigd (IUCN) |
Jachtluipaarden en jaguars zijn beide grote katten, maar verschillen significant in grootte, vorm, vacht, gewoontes, habitat, dieet, snelheid, levensduur en beschermingsstatus.