Huisdieren
| Dier | Lichaamstemperatuur (°C) |
| Runderen | 38 - 39.5 |
| Honden | 37.5 - 39 |
| Katten | 38 - 39.5 |
| Paarden | 37 - 38 |
| Varkens | 38.5 - 40 |
| Schaapen | 38 - 39.5 |
| Konijnen | 38 - 40 |
| Kippen | 40 - 41 |
| Eenden | 39 - 40 |
| Kalkoenen | 39 - 40 |
Deze bereiken dienen als algemene referentiepunten; individuele dieren kunnen enigszins variëren, en elke significante afwijking moet worden gecontroleerd door een dierenarts.